| | | | | |toque tricolore.|
|Egle |Gris-sanguin-5|Lord Seymour |112 |Mous |Veste orange, |
| | | | | | toque noire |
|Cederic |Bai-5 |M. le baron de |115 |Baptiste|Veste bleue, |
| | | la Bastide | | |manches jaunes, |
| | | | | |toque bl. et ja.|
|Young-Tandem|Bai-cerise-4 |M. Schickler |105 |Webb |Veste rouge, |
| | | | | | toque noire. |
| | | | | | |
|Oubiou |Alezan-6 |MM. Salvador et |121 |Tom |Veste bleue, |
| | | Tassinari | | Johns |manches blanches|
| | | | | | |
| | | | | |toque rouge. |
|Coradin |Bai-5 |M. Moreil |115 |Rene |Veste bleue, |
| | | | | |manches jaunes, |
| | | | | |toque bl.&jaune.|
+------------+--------------+----------------+------+-------
-+----------------+ |Nota. Les chevaux de premiere espece sont ceux nes en France de peres et | |meres etrangers: ceux de la deuxieme espece sont ceux nes de peres et | |meres Francais ou seulement de l’un des deux.--Chaque epreuve comprendra | |les deux tours du Champs de Mars.--Les courses commenceront par la | |premiere epreuve des chevaux de deuxieme espece.--La seconde course se | |fera pour la premiere epreuve des chevaux de premiere espece: suivie de | |la deuxieme epreuve des chevaux de deuxieme espece: et elles seront | |terminees par la deuxieme epreuve des chevaux de premiere espece. | +-----------------------------------------------------------
------------------+
-+----------------+ |Nota. Les chevaux de premiere espece sont ceux nes en France de peres et | |meres etrangers: ceux de la deuxieme espece sont ceux nes de peres et | |meres Francais ou seulement de l’un des deux.--Chaque epreuve comprendra | |les deux tours du Champs de Mars.--Les courses commenceront par la | |premiere epreuve des chevaux de deuxieme espece.--La seconde course se | |fera pour la premiere epreuve des chevaux de premiere espece: suivie de | |la deuxieme epreuve des chevaux de deuxieme espece: et elles seront | |terminees par la deuxieme epreuve des chevaux de premiere espece. | +-----------------------------------------------------------
------------------+
================================================
======================== Transcriber’s note: The original document contains an additional column that could not be squeezed into the 80 characters allowed in this format. That column shows the pedigree of the horses, as follows:
Moina: Issu de Candide et de Miltonia.
Corisandre: Issu d’Holbein
et de Lisbeth.
Flore: Issue de Tigris et Biche.
Eleanor: Issue de Moulay et de Cadette.
Diomede: Issu de Premium et de Gabrielle.
Cirus: Issu de Toley et de Miss.
Aline: Issue de Snail et d’une
jument Normande.
Leonie: Issue de Massoud et d’une
fille de D-y-o.